建物データ · 計算機
建物アップグレード計算機
現在 Lv から目標 Lv までの累計素材・所要時間・戦力上昇を実数値で算出。このアップグレードに必要な全前提建物を Lv0 から建てる分も、まとめて合計できます。
建物を選ぶ(全 46)

現在 Lv4
目標 Lv30
教会 Lv 4 → 3026 段階
食料5.03B
5,031,341,340
木材5.03B
5,031,341,340
薬材1.60B
1,602,346,400
所要時間
398日20時間
戦力 上昇
+381k
380,900
前提建物 · 15 建物 +非建物条件 26 件
教会を1段階ずつ上げる各ステップで要る建物レベル(累計)。青=そのステップで新たに必要=そこまでに建てておくべき。⇄ で縦横入替。
| 教会 | ![]() 防壁 | ![]() 病院 | ![]() 研究室 | ![]() ギルド連絡所 | ![]() 訓練場 | ![]() 兵営 | ![]() ウォーリア像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5次 | Lv3 | — | — | — | — | — | — |
| Lv6 | Lv5 | — | — | — | — | — | — |
| Lv7 | Lv5 | — | — | Lv3 | Lv4 | — | — |
| Lv8 | Lv5 | — | — | Lv5 | Lv6 | — | — |
| Lv9 | Lv8 | — | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv10 | Lv9 | Lv7 | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv11 | Lv9 | Lv7 | Lv7 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv12 | Lv10 | Lv7 | Lv11 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv13 | Lv10 | Lv7 | Lv12 | Lv11 | Lv10 | — | — |
| Lv14 | Lv10 | Lv7 | Lv13 | Lv11 | Lv10 | — | Lv12 |
| Lv15 | Lv10 | Lv7 | Lv14 | Lv11 | Lv14 | — | Lv12 |
| Lv16 | Lv10 | Lv7 | Lv15 | Lv11 | Lv14 | — | Lv14 |
| Lv17 | Lv10 | Lv7 | Lv16 | Lv11 | Lv14 | Lv15 | Lv14 |
| Lv18 | Lv10 | Lv7 | Lv17 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv14 |
| Lv19 | Lv10 | Lv7 | Lv18 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv20 | Lv10 | Lv7 | Lv19 | Lv18 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv21 | Lv10 | Lv7 | Lv20 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv17 |
| Lv22 | Lv10 | Lv7 | Lv21 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv23 | Lv10 | Lv22 | Lv22 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv24 | Lv23 | Lv22 | Lv23 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv25 | Lv23 | Lv22 | Lv24 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv21 |
| Lv26 | Lv23 | Lv22 | Lv25 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv25 |
| Lv27 | Lv23 | Lv22 | Lv26 | Lv18 | Lv26 | Lv15 | Lv25 |
| Lv28 | Lv23 | Lv22 | Lv27 | Lv18 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv29 | Lv23 | Lv22 | Lv28 | Lv28 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv30 | Lv23 | Lv22 | Lv29 | Lv28 | Lv29 | Lv27 | Lv25 |
合計(この建物 + 全前提建物を Lv0 から建てる場合) (非建物条件 26 件は別途)
食 12.97B木 12.13B薬 4.38B戦力 +381k
| Lv 5–30 | 食料 | 木材 | 薬材 | 戦力 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 5次 | 20k | 20k | — | 4k | 10分 |
| Lv 6 | 93k | 93k | — | 5k | 34分 |
| Lv 7 | 236k | 236k | — | 6k | 1時間30分 |
| Lv 8 | 396k | 396k | — | 7k | 3時間1分 |
| Lv 9 | 606k | 606k | 209k | 8k | 4時間16分 |
| Lv 10 | 749k | 749k | 233k | 10k | 5時間35分 |
| Lv 11 | 1.9M | 1.9M | 602k | 12k | 7時間14分 |
| Lv 12 | 3.1M | 3.1M | 959k | 15k | 9時間24分 |
| Lv 13 | 3.5M | 3.5M | 1.1M | 18k | 12時間13分 |
| Lv 14 | 4.9M | 4.9M | 1.6M | 21k | 15時間53分 |
| Lv 15 | 6.5M | 6.5M | 2.3M | 26k | 22時間15分 |
| Lv 16 | 11.9M | 11.9M | 4.0M | 31k | 1日7時間 |
| Lv 17 | 16.7M | 16.7M | 5.1M | 37k | 1日19時間 |
| Lv 18 | 28.2M | 28.2M | 9.3M | 46k | 2日13時間 |
| Lv 19 | 32.7M | 32.7M | 11.3M | 55k | 3日13時間 |
| Lv 20 | 60.0M | 60.0M | 18.4M | 67k | 4日23時間 |
| Lv 21 | 85.5M | 85.5M | 27.6M | 82k | 6日16時間 |
| Lv 22 | 111.2M | 111.2M | 36.7M | 98k | 8日16時間 |
| Lv 23 | 145.2M | 145.2M | 42.8M | 117k | 11日6時間 |
| Lv 24 | 171.2M | 171.2M | 56.3M | 137k | 15日19時間 |
| Lv 25 | 277.9M | 277.9M | 97.5M | 164k | 22日3時間 |
| Lv 26 | 386.8M | 386.8M | 123.5M | 196k | 30日23時間 |
| Lv 27 | 548.0M | 548.0M | 168.6M | 232k | 43日8時間 |
| Lv 28 | 731.1M | 731.1M | 236.5M | 275k | 60日17時間 |
| Lv 29 | 1.05B | 1.05B | 316.4M | 325k | 78日22時間 |
| Lv 30 | 1.36B | 1.36B | 441.3M | 384k | 102日14時間 |






