Last Asylum · アイテム
アイテム一覧
公開アイテムを種別・品質で一覧。アイコンは APK から抽出。
種別
390 件
| アイテム | 英名 | 種別 | 品質 |
|---|---|---|---|
| ハッピーギフト | Joyful Gift Box | イベント | 5 |
| サバイバルスタンプ | Survival Seal | イベント | 5 |
| 塗り絵カード | Color Card | イベント | 5 |
| ゴールドハンマー | Golden Hammer | イベント | 5 |
| 撤回 | Recall | イベント | 3 |
| 更新 | Refresh | イベント | 3 |
| 移出 | Remove | イベント | 3 |
| 遺跡宝探し挑戦券 | Ruin Hunt Ticket | イベント | 5 |
| 装飾コイン | Skin Coin | イベント | 5 |
| ティーカップ | Teacup | イベント | 5 |
| No.1宝の地図の欠片 | No.1 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.2宝の地図の欠片 | No.2 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.3宝の地図の欠片 | No.3 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.4宝の地図の欠片 | No.4 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.5宝の地図の欠片 | No.5 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.6宝の地図の欠片 | No.6 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| No.7宝の地図の欠片 | No.7 Treasure Map Shard | イベント | 5 |
| ゾンビ監獄の手がかり | Blight Prison Clue | イベント | 4 |
| ライオンコイン | Lion Coin | イベント | 4 |
| 特殊アッパー | Special Upgrade | イベント | 5 |
| 遠征メダル | Expedition Medal | イベント | 4 |
| 祈願コイン | Wish Coin | イベント | 5 |
| 祝福コイン | Blessing Coin | イベント | 5 |
| ドワーフのツルハシ | Dwarven Pickaxe | イベント | 5 |
| サプライズ紋章 | Surprise Emblem | イベント | 5 |
| 怪奇コイン | Strange Coin | イベント | 5 |
| ストーンソード | Stone Blade | イベント | 5 |
| ネズミ誘惑チーズ | Mouse Lure | イベント | 4 |
| おもちゃの鍵 | Toy Key | イベント | 5 |
| カップケーキ | Cupcake | イベント | 4 |
| 雪玉 | Snowball | イベント | 4 |
| 時代の勲章 | Era Medal | イベント | 5 |
| 時代装飾コイン | Era Skin Coin | イベント | 5 |
| 威名メダル | Fame Medal | イベント | 5 |
| 50ギルドコイン | 50 Alliance Coins | 資源 | 3 |
| 500ギルドコイン | 500 Alliance Coins | 資源 | 4 |
| 2500ギルドコイン | 2500 Alliance Coins | 資源 | 5 |
| VIPポイント10 | 10 VIP Points | 資源 | 1 |
| VIPポイント50 | 50 VIP Points | 資源 | 1 |
| VIPポイント100 | 100 VIP Points | 資源 | 2 |
| VIPポイント500 | 500 VIP Points | 資源 | 3 |
| VIPポイント1,000 | 1K VIP Points | 資源 | 4 |
| VIPポイント2,500 | 2.5K VIP Points | 資源 | 5 |
| 抗毒剤1,000 | 1K Antitoxin(資源・2) | 資源 | 2 |
| 抗毒剤1k | 1K Antitoxin(資源・3) | 資源 | 3 |
| 抗毒剤5k | 5K Antitoxin | 資源 | 3 |
| 食料1,000 | 1K Grain | 資源 | 2 |
| 食料5,000 | 5K Grain | 資源 | 2 |
| 食料10,000 | 10K Grain | 資源 | 2 |
| 食料30,000 | 30K Grain | 資源 | 2 |
| 食料50,000 | 50K Grain | 資源 | 3 |
| 食料150,000 | 150K Grain | 資源 | 3 |
| 食料500,000 | 500K Grain | 資源 | 4 |
| 食料1,000,000 | 1M Grain | 資源 | 4 |
| 食料1,500,000 | 1.5M Grain | 資源 | 4 |
| 食料5,000,000 | 5M Grain | 資源 | 4 |
| 木材1,000 | 1K Timber | 資源 | 2 |
| 木材5,000 | 5K Timber | 資源 | 2 |
| 木材10,000 | 10K Timber | 資源 | 2 |
| 木材30,000 | 30K Timber | 資源 | 2 |
| 木材50,000 | 50K Timber | 資源 | 3 |
| 木材150,000 | 150K Timber | 資源 | 3 |
| 木材500,000 | 500K Timber | 資源 | 4 |
| 木材1,000,000 | 1M Timber | 資源 | 4 |
| 木材1,500,000 | 1.5M Timber | 資源 | 4 |
| 木材5,000,000 | 5M Timber | 資源 | 4 |
| 10スタミナ | 10 Stamina | 資源 | 2 |
| 50スタミナ | 50 Stamina | 資源 | 4 |
| 薬材600 | 600 Herbs | 資源 | 2 |
| 薬材3,000 | 3K Herbs | 資源 | 2 |
| 薬材6,000 | 6K Herbs | 資源 | 2 |
| 薬材18,000 | 18K Herbs | 資源 | 3 |
| 薬材30,000 | 30K Herbs | 資源 | 3 |
| 薬材90,000 | 90K Herbs | 資源 | 3 |
| 薬材300,000 | 300K Herbs | 資源 | 4 |
| 薬材500,000 | 500K Herbs | 資源 | 4 |
| 薬材900,000 | 900K Herbs | 資源 | 4 |
| 薬材1,000,000 | 1M Herbs | 資源 | 4 |
| 薬材3,000,000 | 3M Herbs | 資源 | 4 |
| ブースト補給 | Speedup Supply | 宝箱 | 2 |
| ダイヤ | Diamond | 宝箱 | 4 |
| ダイヤ×1 | 1 Diamond | 宝箱 | 0 |
| ダイヤ×5 | 5 Diamonds | 宝箱 | 2 |
| ダイヤ×10 | 10 Diamonds | 宝箱 | 2 |
| ダイヤ×20 | 20 Diamonds | 宝箱 | 2 |
| ダイヤ×50 | 50 Diamonds | 宝箱 | 2 |
| ダイヤ×100 | 100 Diamonds | 宝箱 | 4 |
| ダイヤ×200 | 200 Diamonds | 宝箱 | 4 |
| ダイヤ×1000 | 1K Diamonds | 宝箱 | 4 |
| ダイヤ×2000 | 2K Diamonds | 宝箱 | 5 |
| ダイヤ×5000 | 5K Diamonds | 宝箱 | 5 |
| ダイヤ×10000 | 10K Diamonds | 宝箱 | 5 |
| ダイヤ×40000 | 40K Diamonds | 宝箱 | 5 |
| ダイヤ×50000 | 50K Diamonds | 宝箱 | 5 |
| レイヴンの果実500 | 500 Raven Fruit | 宝箱 | 3 |
| レイヴンの果実1K | 1K Raven Fruits | 宝箱 | 3 |
| レイヴンの果実10K | 10K Raven Fruits | 宝箱 | 4 |
| レイヴンの果実100K | 100K Raven Fruits | 宝箱 | 5 |
| スキルバッジ(宝箱) | Skill Badge(宝箱) | 宝箱 | 3 |
| 資源補給(R) | Resource Supply (R) | 宝箱 | 2 |
| 資源補給(SR) | Resource Supply (SR) | 宝箱 | 3 |
| 資源補給(汎用) | Resource Supply (General) | 宝箱 | 3 |
| 資源補給(SSR) | Resource Supply (SSR) | 宝箱 | 4 |
| 資源補給(UR) | Resource Supply (UR) | 宝箱 | 5 |
| 資源選択補給(SSR) | Choice Resource Supply (SSR) | 宝箱 | 4 |
| 都市争奪宝箱 | City Seizure Chest | 宝箱 | 3 |
| 鉄衛の戦利品 | Iron Guard Loot | 宝箱 | 6 |
| 聖剣の戦利品 | Holy Sword Loot | 宝箱 | 6 |
| 磐石の戦利品 | Rock Loot | 宝箱 | 6 |
| 狂戦士の戦利品 | Berserker Loot | 宝箱 | 6 |
| 破陣の戦利品 | Battlebreaker Loot | 宝箱 | 6 |
| 装備強化石(宝箱) | Gearstone(宝箱) | 宝箱 | 2 |
| シリアのお礼 | Celia's Gift | 宝箱 | 4 |
| 戦術補給 | Tactical Supply | 宝箱 | 4 |
| 秘密報酬 | Secret Reward | 宝箱 | 4 |
| 収蔵品宝箱(SR) | Curio Chest (SR) | 宝箱 | 3 |
| 収蔵品宝箱(SSR) | Curio Chest (SSR) | 宝箱 | 4 |
| 収蔵品宝箱(UR) | Curio Chest (UR) | 宝箱 | 5 |
| 宝の地図ランダム箱 | Treasure Map Random Chest | 宝箱 | 5 |
| 汎用収蔵品ランダム宝箱 | Universal Curio Random Chest | 宝箱 | 5 |
| 超級選択宝箱 | Premium Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| 豪華選択宝箱 | Deluxe Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| 収蔵品宝箱2(UR) | Curio Chest 2 (UR) | 宝箱 | 5 |
| 収蔵品選択宝箱(UR) | Curio Choice Chest (UR) | 宝箱 | 5 |
| ボス戦利品 | Boss Loot | 宝箱 | 5 |
| SSR探索者の宝箱 | SSR Explorer Chest | 宝箱 | 4 |
| UR冒険家の宝箱 | UR Adventurer Chest | 宝箱 | 5 |
| 戦術マスター物資箱 | Tactical Master Supply Chest | 宝箱 | 4 |
| 強化石ランダム補給 | Random Gearstone Supply | 宝箱 | 5 |
| スキルバッジランダム補給 | Skill Badge Random Supply | 宝箱 | 5 |
| 遠征宝箱(R) | Expedition Chest (R) | 宝箱 | 2 |
| 遠征宝箱(SR) | Expedition Chest (SR) | 宝箱 | 3 |
| 遠征宝箱(SSR) | Expedition Chest (SSR) | 宝箱 | 4 |
| 遠征宝箱(UR) | Expedition Chest (UR) | 宝箱 | 5 |
| 装備補給(R) | Gear Supply (R) | 宝箱 | 2 |
| 装備補給(SR) | Gear Supply (SR) | 宝箱 | 3 |
| 装備補給(SSR) | Gear Supply (SSR) | 宝箱 | 4 |
| Rルーン宝箱 | R Epigraph Chest | 宝箱 | 2 |
| SRルーン宝箱 | SR Epigraph Chest | 宝箱 | 3 |
| SSRルーン宝箱 | Ssr Sword Epigraph Chest | 宝箱 | 5 |
| URルーン宝箱 | UR Epigraph Chest | 宝箱 | 5 |
| URルーン選択宝箱 | UR Epigraph Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| ティーカップラッキー箱 | Teacup Lucky Box | 宝箱 | 5 |
| 不思議なラッキーギフト | Wondrous Lucky Gift | 宝箱 | 4 |
| 装備基本補給 | Basic Gear Supply | 宝箱 | 2 |
| 装備ランダム宝箱 | Random Gear Chest | 宝箱 | 5 |
| 装備選択補給 | Gear Choice Supply | 宝箱 | 5 |
| レイヴン装備Lv.1選択箱 | Lv.1 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 1 |
| レイヴン装備Lv.2選択箱 | Lv.2 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 2 |
| レイヴン装備Lv.3選択箱 | Lv.3 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 3 |
| レイヴン装備Lv.4選択箱 | Lv.4 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 4 |
| レイヴン装備Lv.5選択箱 | Lv.5 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| レイヴン装備Lv.6選択箱 | Lv.6 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| レイヴン装備Lv.7選択箱 | Lv.7 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| レイヴン装備Lv.8選択箱 | Lv.8 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| レイヴン装備Lv.9選択箱 | Lv.9 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| レイヴン装備Lv.10選択箱 | Lv.10 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| レイヴン装備Lv.11選択箱 | Lv.11 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| レイヴン装備Lv.12選択箱 | Lv.12 Raven Gear Choice Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.1レイヴン装備宝箱 | Lv.1 Raven Gear Chest | 宝箱 | 1 |
| Lv.2レイヴン装備宝箱 | Lv.2 Raven Gear Chest | 宝箱 | 2 |
| Lv.3レイヴン装備宝箱 | Lv.3 Raven Gear Chest | 宝箱 | 3 |
| Lv.4レイヴン装備宝箱 | Lv.4 Raven Gear Chest | 宝箱 | 4 |
| Lv.5レイヴン装備宝箱 | Lv.5 Raven Gear Chest | 宝箱 | 5 |
| Lv.6レイヴン装備宝箱 | Lv.6 Raven Gear Chest | 宝箱 | 5 |
| Lv.7レイヴン装備宝箱 | Lv.7 Raven Gear Chest | 宝箱 | 5 |
| Lv.8レイヴン装備宝箱 | Lv.8 Raven Gear Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.9レイヴン装備宝箱 | Lv.9 Raven Gear Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.10レイヴン装備宝箱 | Lv.10 Raven Gear Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.11レイヴン装備宝箱 | Lv.11 Raven Gear Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.12レイヴン装備宝箱 | Lv.12 Raven Gear Chest | 宝箱 | 6 |
| Lv.1レイヴンルーン宝箱 | Lv.1 Raven Epigraph Chest | 宝箱 | 1 |
| チャージ特典・スキン選択 | Top Up Reward Choice Skin | 宝箱 | 5 |
| 専用武器欠片選択宝箱 | Excl. Weapon Shard Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| UR英雄&覚醒の欠片選択宝箱 | UR Hero & Awaken Shard Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| UR英雄選択宝箱 | UR Hero Choice Chest | 宝箱 | 5 |
| 生存者(SR) | Survivor (SR) | 宝箱 | 3 |
| 生存者(SSR) | Survivor (SSR) | 宝箱 | 4 |
| 生存者(UR) | Survivor (UR) | 宝箱 | 5 |
| 伝説時代表彰 | Mythic Era Reward | 宝箱 | 5 |
| 食料レベル補給(R) | Grain Level Supply (R) | 城の宝箱 | 2 |
| 食料レベル補給(SR) | Grain Level Supply (SR) | 城の宝箱 | 3 |
| 食料レベル補給(SSR) | Grain Level Supply (SSR) | 城の宝箱 | 4 |
| 食料レベル補給(UR) | Grain Level Supply (UR) | 城の宝箱 | 5 |
| 木材レベル補給(R) | Timber Level Supply (R) | 城の宝箱 | 2 |
| 木材レベル補給(SR) | Timber Level Supply (SR) | 城の宝箱 | 3 |
| 木材レベル補給(SSR) | Timber Level Supply (SSR) | 城の宝箱 | 4 |
| 木材レベル補給(UR) | Timber Level Supply (UR) | 城の宝箱 | 5 |
| 薬材レベル補給(R) | Herb Level Supply (R) | 城の宝箱 | 2 |
| 薬材レベル補給(SR) | Herb Level Supply (SR) | 城の宝箱 | 3 |
| 薬材レベル補給(SSR) | Herb Level Supply (SSR) | 城の宝箱 | 4 |
| 薬材レベル補給(UR) | Herb Level Supply (UR) | 城の宝箱 | 5 |
| 抗毒剤レベル補給(R) | Antitoxin Level Supply (R) | 城の宝箱 | 2 |
| 抗毒剤レベル補給(SR) | Antitoxin Level Supply (SR) | 城の宝箱 | 3 |
| 抗毒剤レベル補給(SSR) | Antitoxin Level Supply (SSR) | 城の宝箱 | 4 |
| 抗毒剤レベル補給(UR) | Antitoxin Level Supply (UR) | 城の宝箱 | 5 |
| VIP有効時間 | VIP Activation Time | VIP | 3 |
| 1分間ブースト | 1m Speedup | スピードアップ | 2 |
| 5分間ブースト | 5m Speedup | スピードアップ | 2 |
| 15分間ブースト | 15m Speedup | スピードアップ | 3 |
| 60分間ブースト | 60m Speedup | スピードアップ | 4 |
| 3時間ブースト | 3h Speedup | スピードアップ | 4 |
| 8時間ブースト | 8h Speedup | スピードアップ | 4 |
| 24時間ブースト | 24h Speedup | スピードアップ | 4 |
| 5日間ブースト | 5d Speedup | スピードアップ | 4 |
| 建設1分間ブースト | 1m Construction Speedup | スピードアップ | 2 |
| 建設5分間ブースト | 5m Construction Speedup | スピードアップ | 2 |
| 建設15分間ブースト | 15m Construction Speedup | スピードアップ | 3 |
| 建設60分間ブースト | 60m Construction Speedup | スピードアップ | 4 |
| 建設3時間ブースト | 3h Construction Speedup | スピードアップ | 4 |
| 建設8時間ブースト | 8h Construction Speedup | スピードアップ | 4 |
| 建設24時間ブースト | 24h Construction Speedup | スピードアップ | 4 |
| 建設5日間ブースト | 5d Construction Speedup | スピードアップ | 4 |
| 研究1分間ブースト | 1m Research Speedup | スピードアップ | 2 |
| 研究5分間ブースト | 5m Research Speedup | スピードアップ | 2 |
| 研究15分間ブースト | 15m Research Speedup | スピードアップ | 3 |
| 研究60分間ブースト | 60m Research Speedup | スピードアップ | 4 |
| 研究3時間ブースト | 3h Research Speedup | スピードアップ | 4 |
| 研究8時間ブースト | 8h Research Speedup | スピードアップ | 4 |
| 研究24時間ブースト | 24h Research Speedup | スピードアップ | 4 |
| 研究5日間ブースト | 5d Research Speedup | スピードアップ | 4 |
| 訓練1分間ブースト | 1m Training Speedup | スピードアップ | 2 |
| 訓練5分間ブースト | 5m Training Speedup | スピードアップ | 2 |
| 訓練15分間ブースト | 15m Training Speedup | スピードアップ | 3 |
| 訓練60分間ブースト | 60m Training Speedup | スピードアップ | 4 |
| 訓練3時間ブースト | 3h Training Speedup | スピードアップ | 4 |
| 訓練8時間ブースト | 8h Training Speedup | スピードアップ | 4 |
| 訓練24時間ブースト | 24h Training Speedup | スピードアップ | 4 |
| 訓練5日間ブースト | 5d Training Speedup | スピードアップ | 4 |
| 治療1分間ブースト | 1m Healing Speedup | スピードアップ | 2 |
| 治療5分間ブースト | 5m Healing Speedup | スピードアップ | 2 |
| 治療15分間ブースト | 15m Healing Speedup | スピードアップ | 3 |
| 治療60分間ブースト | 60m Healing Speedup | スピードアップ | 4 |
| 治療3時間ブースト | 3h Healing Speedup | スピードアップ | 4 |
| 治療8時間ブースト | 8h Healing Speedup | スピードアップ | 4 |
| 治療24時間ブースト | 24h Healing Speedup | スピードアップ | 4 |
| 治療5日間ブースト | 5d Healing Speedup | スピードアップ | 4 |
| 解毒剤 | Antidote | 素材 | 5 |
| レイヴンエッセンス | Raven Essence | 素材 | 5 |
| レイヴンの果実 | Raven Fruit | 素材 | 3 |
| スキルバッジ(素材) | Skill Badge(素材) | 素材 | 3 |
| 薬湯の材料 | Herbal Bath Material | 素材 | 5 |
| 改造設計図 | Renovation Blueprint | 素材 | 5 |
| 研究の巻物 | Study Scroll | 素材 | 4 |
| SR英雄の万能欠片 | SR Hero Omni Shard | 素材 | 3 |
| SSR英雄の万能欠片 | SSR Hero Omni Shard | 素材 | 4 |
| UR英雄の万能欠片 | UR Hero Omni Shard | 素材 | 5 |
| クレアの上級の印 | Claire's Advanced Mark | 素材 | 5 |
| 英雄覚醒の万能欠片 | Hero Awaken Omni Shard | 素材 | 5 |
| アーサー覚醒の欠片 | Arthur Awaken Shard | 素材 | 5 |
| マレーナ覚醒の欠片 | Marlena Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ダスカール覚醒の欠片 | Daskal Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ハーパー覚醒の欠片 | Harper Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ゾーヤ覚醒の欠片 | Zoya Awaken Shard | 素材 | 5 |
| 影覚醒の欠片 | Shadow Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ルイス覚醒の欠片 | Louis Awaken Shard | 素材 | 5 |
| シンシア覚醒の欠片 | Cynthia Awaken Shard | 素材 | 5 |
| レッドレディ覚醒の欠片 | Red Lady Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ベル覚醒の欠片 | Bell Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ビリー覚醒の欠片 | Billy Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ウルフレッド覚醒の欠片 | Ulfrid Awaken Shard | 素材 | 5 |
| アニー覚醒の欠片 | Annie Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ピエロ覚醒の欠片 | Joker Awaken Shard | 素材 | 5 |
| ニコル覚醒の欠片 | Nicole Awaken Shard | 素材 | 5 |
| 汎用専用武器の欠片 | Exclusive Weapon Omni Shard | 素材 | 5 |
| 磐石の盾の欠片 | Stone Shield Shard | 素材 | 5 |
| クリムゾンソードの欠片 | Crimson Sword Shard | 素材 | 5 |
| 鮮血の巨刃の欠片 | Crimson Greatsword Shard | 素材 | 5 |
| 吟遊の角笛の欠片 | Bard's Horn Shard | 素材 | 5 |
| 森の木刀の欠片 | Forest Blade Shard | 素材 | 5 |
| 虚影のダガーの欠片 | Phantom Dagger Shard | 素材 | 5 |
| 荊の枷の欠片 | Thorn Shackles Shard | 素材 | 5 |
| 聖なる月刃の欠片 | Moon Blade Shard | 素材 | 5 |
| 赤紅の利刃の欠片 | Crimson Edge Shard | 素材 | 5 |
| 躍動の小太鼓の欠片 | Tiny Drum Shard | 素材 | 5 |
| 操り糸の十字架の欠片 | Puppet Frame Shard | 素材 | 5 |
| 狼族の爪の欠片 | Wolven Claw Shard | 素材 | 5 |
| キャンディステッキの欠片 | Candy Wand Shard | 素材 | 5 |
| マジックカードの欠片 | Illusion Card Shard | 素材 | 5 |
| 烈火のマントの欠片 | Flame Cloak Shard | 素材 | 5 |
| アーサーの欠片 | Arthur Shard | 素材 | 5 |
| ダスカールの欠片 | Daskal Shard | 素材 | 5 |
| マレーナの欠片 | Marlena Shard | 素材 | 5 |
| ハーパーの欠片 | Harper Shard | 素材 | 5 |
| ゾーヤの欠片 | Zoya Shard | 素材 | 5 |
| シャドウの欠片 | Shadow Shard | 素材 | 5 |
| ルイスの欠片 | Louis Shard | 素材 | 5 |
| シンシアの欠片 | Cynthia Shard | 素材 | 5 |
| レッドレディの欠片 | Red Lady Shard | 素材 | 5 |
| ベルの欠片 | Bell Shard | 素材 | 5 |
| ビリーの欠片 | Billy Shard | 素材 | 5 |
| ウルフレッドの欠片 | Ulfrid Shard | 素材 | 5 |
| アニーの欠片 | Annie Shard | 素材 | 5 |
| ピエロの欠片 | Joker Shard | 素材 | 5 |
| ニコルの欠片 | Nicole Shard | 素材 | 5 |
| シリアの欠片 | Celia Shard | 素材 | 4 |
| ベラの欠片 | Bella Shard | 素材 | 4 |
| クレアの欠片 | Claire Shard | 素材 | 4 |
| ケイソの欠片 | Kesso Shard | 素材 | 4 |
| ステラの欠片 | Stellar Shard | 素材 | 4 |
| グリンウォルドの欠片 | Grenwald Shard | 素材 | 4 |
| グリフィスの欠片 | Griffith Shard | 素材 | 4 |
| ルシウスの欠片 | Lucius Shard | 素材 | 4 |
| アッシュの欠片 | Ash Shard | 素材 | 4 |
| ハスターの欠片 | Hastar Shard | 素材 | 4 |
| ベスターの欠片 | Bestar Shard | 素材 | 4 |
| シヴィアの欠片 | Sivir Shard | 素材 | 4 |
| ウィリアムズの欠片 | William Shard | 素材 | 3 |
| デュラントの欠片 | Durant Shard | 素材 | 3 |
| ロビンの欠片 | Robin Shard | 素材 | 3 |
| カファの欠片 | Kafa Shard | 素材 | 3 |
| 布地 | Cloth | 部品 | 1 |
| 革 | Leather | 部品 | 2 |
| 真鍮 | Brass | 部品 | 3 |
| 精鉄 | Refined Iron | 部品 | 4 |
| 焼入れ鋼 | Tempered Steel | 部品 | 5 |
| 装備設計図(UR) | Gear Blueprint (UR) | 部品 | 5 |
| 装備設計図(MR) | Gear Blueprint (MR) | 部品 | 6 |
| 装備強化石(部品) | Gearstone(部品) | 部品 | 2 |
| Rソード | R Sword | 英雄装備 | 2 |
| SRソード | SR Sword | 英雄装備 | 3 |
| SSRソード | SSR Sword | 英雄装備 | 4 |
| URソード | UR Sword | 英雄装備 | 5 |
| Rアーマー | R Armor | 英雄装備 | 2 |
| SRアーマー | SR Armor | 英雄装備 | 3 |
| SSRアーマー | SSR Armor | 英雄装備 | 4 |
| URアーマー | UR Armor | 英雄装備 | 5 |
| Rグローブ | R Gauntlets | 英雄装備 | 2 |
| SRグローブ | SR Gauntlets | 英雄装備 | 3 |
| SSRグローブ | SSR Gauntlets | 英雄装備 | 4 |
| URグローブ | UR Gauntlets | 英雄装備 | 5 |
| Rブーツ | R Boots | 英雄装備 | 2 |
| SRブーツ | SR Boots | 英雄装備 | 3 |
| SSRブーツ | SSR Boots | 英雄装備 | 4 |
| URブーツ | UR Boots | 英雄装備 | 5 |
| 耐性経験値 | RES EXP | 耐性EXP | 5 |
| 特技経験値 | Specialty EXP | 領主EXP | 5 |
| ファルコンタワー任務数+1 | Falcon Quest count +1 | レーダー | 4 |
| 行軍ブースト | March Speedup | 消費 | 2 |
| 上級行軍ブースト | Adv. March Speedup | 消費 | 4 |
| 上級テレポート | Direct Relocate | 消費 | 4 |
| ギルドテレポート | Alliance Relocate | 消費 | 3 |
| ランダムテレポート | Random Relocate | 消費 | 2 |
| 貿易契約 | Trade Agreement | 消費 | 5 |
| ギルド厩舎契約 | Alliance Stable Contract | 消費 | 5 |
| 募集チケット | Recruit Ticket | 消費 | 5 |
| 生存者募集チケット | Survivor Recruit Ticket | 消費 | 5 |
| ギルドコード変更 | Alliance Alias Rename | 消費 | 0 |
| ギルド名変更 | Alliance Rename | 消費 | 2 |
| 拡声ラッパ | Amplifier Horn | 消費 | 0 |
| 国家間移民 | Cross-Kingdom Migration | 消費 | 0 |
| 今すぐ解体 | Instant Demolition | 消費 | 0 |
| 行軍召還 | March Recall | 消費 | 0 |
| 毒霧浄化装置 | Toxic Mist Purifier | 消費 | 5 |
| 防御シールド2時間 | Shield (2h) | 特典 | 1 |
| 防御シールド8時間 | Shield (8h) | 特典 | 2 |
| 防御シールド12時間 | Shield (12h) | 特典 | 3 |
| 防御シールド24時間 | Shield (24h) | 特典 | 4 |
| 防御シールド3日間 | Shield (3d) | 特典 | 0 |
| 防御シールド9999日間 | Shield (9999d) | 特典 | 5 |
| ダイヤのゴールドエッグ | Diamond Golden Egg | エッグ | 5 |
| 浄化クリスタル | Purified Crystal | その他 | 5 |
| 水晶スキル晶体 | Skill Crystal | その他 | 5 |
| 秘密指令 | Covert Order | その他 | 5 |
| SSRルーンの欠片 | SSR Epigraph Shard | 合成 | 4 |
| URルーンの欠片 | UR Epigraph Shard | 合成 | 5 |
| 汎用収蔵品欠片 | Universal Curio Shard | 装飾交換 | 5 |
| スキルリセットブック | Skill Reset Book | 領主スキルEXP | 5 |
| 特技リセットブック | Specialty Reset Book | 領主スキルEXP | 5 |
| 特技スキルポイント | Specialty Skill Point | 領主スキルEXP | 5 |
| トランプ | Playing Card | ポイント | 3 |
| フェスティバルコイン | Ceremony Coin | ポイント | 3 |
| 時代パスポイント | Era Pass Point | ポイント | 3 |
| 専用武器パスポイント | Exclusive Weapon Pass Point | ポイント | 3 |
| ファルコンタワーパスポイント | Falcon Tower Pass Point | ポイント | 3 |
| 装備パスポイント | Gear Pass Point | ポイント | 3 |
| URグローブパスポイント | UR Gauntlets Pass Point | ポイント | 3 |
| URブーツバトルパスポイント | UR Boots Pass Point | ポイント | 3 |
| 新医の祝福ポイント | Healer's Blessing Points | ポイント | 3 |
| 英雄覚醒パスポイント | Hero Awaken Pass Point | ポイント | 3 |
| パスポイント | Pass Point | ポイント | 3 |
| 個人戦パスポイント | Personal Contest Pass Point | ポイント | 3 |
| レイヴンルーンパスポイント | Raven Epigraph Pass Point | ポイント | 3 |
| チューリップ | Tulip | プレゼント | 4 |
| スタンプ:お金をばらまく | Emoji: Make It Rain | プレゼント | 0 |
| 猛毒ポーション | Musical Note | プレゼント | 4 |
| 第2研究隊列 | 2nd Research Queue | 建物 | 5 |
| 銅貨レベルパック | Copper Coin Level Pack | 銅貨 | 5 |
| 永久特権:カスタムアイコン | Permanent Privilege: Custom Avatar | アバター | 5 |
| 蓄積経験値 | Top-Up EXP | デイリー購入 | 5 |
※ 名称・種別・品質はゲーム内のデータに基づき、アイコンは APK から抽出しています。アイテムは確認でき次第、順次公開します。



























































































































































































































































































































































































