Last Asylum · レベル補給
レベル補給
各レベル補給アイテムが教会レベルごとに何個獲得できるかを、クライアントの報酬テーブルそのままで一覧。
数値は省略表記です。ホバー(PC)またはタップ(スマホ)で実数を表示します。
食料/木材開く閉じる
| 教会Lv | 食料/木材レベル補給(R) | 食料/木材レベル補給(SR) | 食料/木材レベル補給(SSR) | 食料/木材レベル補給(UR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 2 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 3 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 4 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 5 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 6 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 7 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 8 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 9 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 10 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 11 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 12 | 6.91k | 68.40k | 547.16k | 1.64M |
| 13 | 7.27k | 71.98k | 575.79k | 1.73M |
| 14 | 8.00k | 79.19k | 633.49k | 1.90M |
| 15 | 8.73k | 86.35k | 690.75k | 2.07M |
| 16 | 9.09k | 89.99k | 719.89k | 2.16M |
| 17 | 9.82k | 97.17k | 777.35k | 2.33M |
| 18 | 10.18k | 100.74k | 805.86k | 2.42M |
| 19 | 10.91k | 107.93k | 863.40k | 2.59M |
| 20 | 11.63k | 115.10k | 920.78k | 2.76M |
| 21 | 12.00k | 118.74k | 949.89k | 2.85M |
| 22 | 12.72k | 125.93k | 1.01M | 3.02M |
| 23 | 13.09k | 129.52k | 1.04M | 3.11M |
| 24 | 13.81k | 136.72k | 1.09M | 3.28M |
| 25 | 14.18k | 140.31k | 1.12M | 3.37M |
| 26 | 14.90k | 147.47k | 1.18M | 3.54M |
| 27 | 15.63k | 154.67k | 1.24M | 3.71M |
| 28 | 15.99k | 158.27k | 1.27M | 3.80M |
| 29 | 16.72k | 165.47k | 1.32M | 3.97M |
| 30 | 17.08k | 169.09k | 1.35M | 4.06M |
薬材開く閉じる
| 教会Lv | 薬材レベル補給(R) | 薬材レベル補給(SR) | 薬材レベル補給(SSR) | 薬材レベル補給(UR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 2 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 3 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 4 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 5 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 6 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 7 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 8 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 9 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 10 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 11 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 12 | 4.39k | 43.42k | 347.30k | 1.04M |
| 13 | 4.76k | 47.08k | 376.60k | 1.13M |
| 14 | 5.12k | 50.65k | 405.15k | 1.22M |
| 15 | 5.48k | 54.26k | 434.02k | 1.30M |
| 16 | 5.85k | 57.90k | 463.17k | 1.39M |
| 17 | 6.22k | 61.51k | 492.07k | 1.48M |
| 18 | 6.58k | 65.11k | 520.82k | 1.56M |
| 19 | 6.95k | 68.74k | 549.85k | 1.65M |
| 20 | 7.31k | 72.34k | 578.68k | 1.74M |
| 21 | 7.67k | 75.94k | 607.47k | 1.82M |
| 22 | 8.04k | 79.55k | 636.38k | 1.91M |
| 23 | 8.40k | 83.16k | 665.28k | 2.00M |
| 24 | 8.77k | 86.79k | 694.31k | 2.08M |
| 25 | 9.14k | 90.41k | 723.22k | 2.17M |
| 26 | 9.50k | 94.01k | 752.01k | 2.26M |
| 27 | 9.87k | 97.67k | 781.31k | 2.34M |
| 28 | 10.23k | 101.27k | 810.10k | 2.43M |
| 29 | 10.60k | 104.88k | 838.97k | 2.52M |
| 30 | 10.96k | 108.47k | 867.72k | 2.60M |
抗毒剤開く閉じる
| 教会Lv | 抗毒剤レベル補給(R) | 抗毒剤レベル補給(SR) | 抗毒剤レベル補給(SSR) | 抗毒剤レベル補給(UR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 2 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 3 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 4 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 5 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 6 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 7 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 8 | 2.79k | 27.90k | 223.20k | 669.60k |
| 9 | 3.60k | 36.00k | 288.00k | 864.00k |
| 10 | 4.54k | 45.40k | 363.20k | 1.09M |
| 11 | 5.76k | 57.60k | 460.80k | 1.38M |
| 12 | 7.39k | 73.90k | 591.20k | 1.77M |
| 13 | 9.48k | 94.80k | 758.40k | 2.28M |
| 14 | 12.12k | 121.20k | 969.60k | 2.91M |
| 15 | 15.37k | 153.70k | 1.23M | 3.69M |
| 16 | 19.62k | 196.20k | 1.57M | 4.71M |
| 17 | 24.60k | 246.00k | 1.97M | 5.90M |
| 18 | 30.24k | 302.40k | 2.42M | 7.26M |
| 19 | 36.99k | 369.90k | 2.96M | 8.88M |
| 20 | 42.00k | 420.00k | 3.36M | 10.08M |
| 21 | 46.80k | 468.00k | 3.74M | 11.23M |
| 22 | 51.60k | 516.00k | 4.13M | 12.38M |
| 23 | 55.20k | 552.00k | 4.42M | 13.25M |
| 24 | 60.26k | 602.60k | 4.82M | 14.46M |
| 25 | 67.80k | 678.00k | 5.42M | 16.27M |
| 26 | 74.40k | 744.00k | 5.95M | 17.86M |
| 27 | 81.60k | 816.00k | 6.53M | 19.58M |
| 28 | 89.02k | 890.20k | 7.12M | 21.36M |
| 29 | 98.40k | 984.00k | 7.87M | 23.62M |
| 30 | 108.21k | 1.08M | 8.66M | 25.97M |
資源計算機
所持しているバッグの数を入力すると、選択した教会レベルで獲得できる資源の合計を計算します。
| 資源 | 所持数 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 食料 | 教会レベルを選択 | ||||
| 木材 | 教会レベルを選択 | ||||
| 薬材 | 教会レベルを選択 | ||||
| 抗毒剤 | 教会レベルを選択 | ||||



















