Last Asylum · 建物
建物一覧
最大レベルと、最大レベル到達時の戦力・コストで比較。行を選ぶと計算機へ。
| 建物 | 英名 | 最大レベル | 最高戦力 | 最大 食料 | 最大 木材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教会 | Sanctuary | 30 | 計算 → | |||
| 防壁 | Walls | 30 | 計算 → | |||
| 病院 | Infirmary | 30 | 計算 → | |||
| ファルコンタワー | Falcon Tower | 1 | 100 | 720 | 720 | 計算 → |
| 研究室 | Research Lab | 30 | 計算 → | |||
| 装備工房 | Gear Workshop | 30 | 計算 → | |||
| ギルド連絡所 | Alliance Hall | 30 | 計算 → | |||
| 農場 | Farm | 30 | 計算 → | |||
| 伐採場 | Lumberyard | 30 | 計算 → | |||
| 薬草園 | Herb Garden | 30 | 計算 → | |||
| 訓練場 | Training Grounds | 30 | 計算 → | |||
| 抗毒剤工房 | Antitoxin Workshop | 30 | 計算 → | |||
| 探索者キャンプ | Explorer's Camp | 1 | 100 | 120 | 120 | 計算 → |
| 兵営 | Barracks | 30 | 計算 → | |||
| 酒場 | Tavern | 30 | 計算 → | |||
| アリーナ | Arena | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 小隊1 | Squad 1 | 30 | 計算 → | |||
| 小隊2 | Squad 2 | 30 | 計算 → | |||
| 小隊3 | Squad 3 | 30 | 計算 → | |||
| 小隊4 | Squad 4 | 30 | 計算 → | |||
| 民家 | Residence | 2 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 食糧倉庫 | Granary | 30 | 計算 → | |||
| 木材倉庫 | Lumber Depot | 30 | 計算 → | |||
| 薬材倉庫 | Herb Storage | 30 | 計算 → | |||
| 秘密作戦部 | Black Ops | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 建築作業小屋 | Builder's Hut | 30 | 計算 → | |||
| 偵察隊 | Scout Squad | 30 | 計算 → | |||
| レイヴンの工房 | Raven Workshop | 30 | 計算 → | |||
| ルーン工房 | Epigraph Workshop | 30 | 計算 → | |||
| レイヴンの小屋 | Raven Nest | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 記念碑 | Monument | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 収蔵品館 | Curio Hall | 1 | 200 | 480 | 360 | 計算 → |
| 遊牧商人 | Nomad Trader | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
| 製錬工房 | Smelting Workshop | 30 | 計算 → | |||
| 織物工房 | Weaving Workshop | 30 | 計算 → | |||
| ウォーリア像 | Warrior Statue | 30 | 計算 → | |||
| ソーサラー像 | Warlock Statue | 30 | 計算 → | |||
| レンジャー像 | Ranger Statue | 30 | 計算 → | |||
| 第2作業台 | 2nd Workbench | 30 | 計算 → | |||
| 見張り塔 | Watchtower | 30 | 計算 → | |||
| 個人厩舎 | Private Stable | 1 | 500 | 10 | 0 | 計算 → |
| ギルド厩舎 | Alliance Stable | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
| 神殿 | Temple | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
| 栄光の講堂 | Hall of Honor | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
| 兵士休息所 | Soldier's Rest | 30 | 計算 → | |||
| 領主彫像 | Lord Statue | 1 | 0 | 12 | 9 | 計算 → |













































