Last Asylum · 建物
建物一覧
最大レベルと、最大レベル到達時の戦力・コストで比較。行を選ぶと計算機へ。
| 建物 | 英名 | 最大レベル | 最高戦力 | 最大 食料 | 最大 木材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
教会 | Sanctuary | 30 | 384k | 1.36B | 1.36B | 計算 → |
防壁 | Walls | 30 | 313k | 499.7M | 1.46B | 計算 → |
病院 | Infirmary | 30 | 281k | 1.10B | 361.5M | 計算 → |
ファルコンタワー | Falcon Tower | 1 | 100 | 720 | 720 | 計算 → |
研究室 | Research Lab | 30 | 361k | 1.30B | 1.30B | 計算 → |
装備工房 | Gear Workshop | 30 | 278k | 433.1M | 1.34B | 計算 → |
ギルド連絡所 | Alliance Hall | 30 | 235k | 723.2M | 241.1M | 計算 → |
農場 | Farm | 30 | 115k | 57.9M | 173.7M | 計算 → |
伐採場 | Lumberyard | 30 | 115k | 187.6M | 62.5M | 計算 → |
薬草園 | Herb Garden | 30 | 115k | 121.2M | 121.2M | 計算 → |
訓練場 | Training Grounds | 30 | 280k | 684.3M | 684.3M | 計算 → |
抗毒剤工房 | Antitoxin Workshop | 30 | 115k | 125.5M | 125.5M | 計算 → |
探索者キャンプ | Explorer's Camp | 1 | 100 | 120 | 120 | 計算 → |
兵営 | Barracks | 30 | 230k | 695.2M | 231.7M | 計算 → |
酒場 | Tavern | 30 | 310k | 1.25B | 405.4M | 計算 → |
アリーナ | Arena | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
小隊1 | Squad 1 | 30 | 257k | 695.5M | 695.5M | 計算 → |
小隊2 | Squad 2 | 30 | 257k | 728.8M | 728.8M | 計算 → |
小隊3 | Squad 3 | 30 | 257k | 740.3M | 740.3M | 計算 → |
小隊4 | Squad 4 | 30 | 258k | 727.2M | 727.2M | 計算 → |
民家 | Residence | 2 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
食糧倉庫 | Granary | 30 | 288k | 344.6M | 1.05B | 計算 → |
木材倉庫 | Lumber Depot | 30 | 287k | 1.12B | 366.9M | 計算 → |
薬材倉庫 | Herb Storage | 30 | 287k | 699.6M | 699.6M | 計算 → |
秘密作戦部 | Black Ops | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
建築作業小屋 | Builder's Hut | 30 | 211k | 247.2M | 741.6M | 計算 → |
偵察隊 | Scout Squad | 30 | 182k | 367.4M | 367.4M | 計算 → |
レイヴンの工房 | Raven Workshop | 30 | 168k | 244.5M | 244.5M | 計算 → |
ルーン工房 | Epigraph Workshop | 30 | 168k | 240.0M | 240.0M | 計算 → |
レイヴンの小屋 | Raven Nest | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
記念碑 | Monument | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
収蔵品館 | Curio Hall | 1 | 200 | 480 | 360 | 計算 → |
遊牧商人 | Nomad Trader | 1 | 100 | 480 | 360 | 計算 → |
製錬工房 | Smelting Workshop | 30 | 168k | 242.5M | 242.5M | 計算 → |
織物工房 | Weaving Workshop | 30 | 168k | 229.3M | 229.3M | 計算 → |
ウォーリア像 | Warrior Statue | 30 | 272k | 366.0M | 1.12B | 計算 → |
ソーサラー像 | Warlock Statue | 30 | 273k | 349.2M | 1.07B | 計算 → |
レンジャー像 | Ranger Statue | 30 | 273k | 344.8M | 1.05B | 計算 → |
第2作業台 | 2nd Workbench | 30 | 361k | 1.36B | 1.36B | 計算 → |
見張り塔 | Watchtower | 30 | 311k | 1.05B | 1.05B | 計算 → |
個人厩舎 | Private Stable | 1 | 500 | 10 | 0 | 計算 → |
ギルド厩舎 | Alliance Stable | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
神殿 | Temple | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
栄光の講堂 | Hall of Honor | 1 | 500 | 12 | 9 | 計算 → |
兵士休息所 | Soldier's Rest | 30 | 3k | 717.8M | 717.8M | 計算 → |
領主彫像 | Lord Statue | 1 | 0 | 12 | 9 | 計算 → |
※ 名称・資源名・コスト・戦力・時間はゲーム内のデータに基づき、アイコンは APK から抽出しています。