建物データ · 計算機
建物アップグレード計算機
現在 Lv から目標 Lv までの累計素材・所要時間・戦力上昇を実数値で算出。このアップグレードに必要な全前提建物を Lv0 から建てる分も、まとめて合計できます。
建物を選ぶ(全 46)

現在 Lv4
目標 Lv30
教会 Lv 4 → 3026 段階
食料5.03B
5,031,341,340
木材5.03B
5,031,341,340
薬材1.60B
1,602,346,400
所要時間
398日20時間
戦力 上昇
+381k
380,900
前提建物 · 15 建物 +非建物条件 26 件
教会を1段階ずつ上げる各ステップで要る建物レベル(累計)。青=そのステップで新たに必要=そこまでに建てておくべき。⇄ で縦横入替。
| 教会 | ![]() 防壁 | ![]() 病院 | ![]() 研究室 | ![]() ギルド連絡所 | ![]() 訓練場 | ![]() 兵営 | ![]() ウォーリア像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5次 | Lv3 | — | — | — | — | — | — |
| Lv6 | Lv5 | — | — | — | — | — | — |
| Lv7 | Lv5 | — | — | Lv3 | Lv4 | — | — |
| Lv8 | Lv5 | — | — | Lv5 | Lv6 | — | — |
| Lv9 | Lv8 | — | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv10 | Lv9 | Lv7 | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv11 | Lv9 | Lv7 | Lv7 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv12 | Lv10 | Lv7 | Lv11 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv13 | Lv10 | Lv7 | Lv12 | Lv11 | Lv10 | — | — |
| Lv14 | Lv10 | Lv7 | Lv13 | Lv11 | Lv10 | — | Lv12 |
| Lv15 | Lv10 | Lv7 | Lv14 | Lv11 | Lv14 | — | Lv12 |
| Lv16 | Lv10 | Lv7 | Lv15 | Lv11 | Lv14 | — | Lv14 |
| Lv17 | Lv10 | Lv7 | Lv16 | Lv11 | Lv14 | Lv15 | Lv14 |
| Lv18 | Lv10 | Lv7 | Lv17 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv14 |
| Lv19 | Lv10 | Lv7 | Lv18 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv20 | Lv10 | Lv7 | Lv19 | Lv18 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv21 | Lv10 | Lv7 | Lv20 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv17 |
| Lv22 | Lv10 | Lv7 | Lv21 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv23 | Lv10 | Lv22 | Lv22 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv24 | Lv23 | Lv22 | Lv23 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv25 | Lv23 | Lv22 | Lv24 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv21 |
| Lv26 | Lv23 | Lv22 | Lv25 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv25 |
| Lv27 | Lv23 | Lv22 | Lv26 | Lv18 | Lv26 | Lv15 | Lv25 |
| Lv28 | Lv23 | Lv22 | Lv27 | Lv18 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv29 | Lv23 | Lv22 | Lv28 | Lv28 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv30 | Lv23 | Lv22 | Lv29 | Lv28 | Lv29 | Lv27 | Lv25 |
合計(この建物 + 全前提建物を Lv0 から建てる場合) (非建物条件 26 件は別途)
食 木 薬 戦力 +
| Lv 5–30 | 食料 | 木材 | 薬材 | 戦力 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 5次 | — | 4,400 | 10分 | ||
| Lv 6 | — | 5,300 | 34分 | ||
| Lv 7 | — | 6,200 | 1時間30分 | ||
| Lv 8 | — | 7,000 | 3時間1分 | ||
| Lv 9 | 8,300 | 4時間16分 | |||
| Lv 10 | 9,700 | 5時間35分 | |||
| Lv 11 | 7時間14分 | ||||
| Lv 12 | 9時間24分 | ||||
| Lv 13 | 12時間13分 | ||||
| Lv 14 | 15時間53分 | ||||
| Lv 15 | 22時間15分 | ||||
| Lv 16 | 1日7時間 | ||||
| Lv 17 | 1日19時間 | ||||
| Lv 18 | 2日13時間 | ||||
| Lv 19 | 3日13時間 | ||||
| Lv 20 | 4日23時間 | ||||
| Lv 21 | 6日16時間 | ||||
| Lv 22 | 8日16時間 | ||||
| Lv 23 | 11日6時間 | ||||
| Lv 24 | 15日19時間 | ||||
| Lv 25 | 22日3時間 | ||||
| Lv 26 | 30日23時間 | ||||
| Lv 27 | 43日8時間 | ||||
| Lv 28 | 60日17時間 | ||||
| Lv 29 | 78日22時間 | ||||
| Lv 30 | 102日14時間 |






