

UR Last Asylum · 英雄
ニコル
- 英雄陣営
-
ソーサラー - 職業
-
サポート - ダメージ系統
- 物理ダメージ
- 基本配置
- 後衛
- 栄光の講堂
- ソーサラー英雄攻撃アップ 0.5%
戦闘での見え方
タンクを前衛、火力・サポートを後衛に置く編成例です。
能力
スキル効果が変わる★ランクの条件のみ表示。覚醒は★ランクと分けて表示

焔塵
自動攻撃物理ダメージ
防御・耐性・会心などにより実際のダメージは変動します
基本効果
火炎を投擲し、単体の対象に攻撃力の87.15%の物理ダメージを与える。さらに、味方の中でHPが最も低い1人のHPを、10k+攻撃力の50%分回復する
成長段階
基本
効果
スキルLv.は各能力のレベル調整で変更可能。星・覚醒の段階は、基本倍率に加わる効果を示す。
育成データ
レベル
| レベル | 英雄HP | 英雄攻撃 | 英雄防御 | 率兵数 | 必要抗毒剤 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 5,347 | 39.2 | 39.2 | 52 | 0 |
| Lv 2 | 6,016.2 | 44.9 | 44.9 | 54 | 100 |
| Lv 3 | 6,683.5 | 48.7 | 48.7 | 56 | 200 |
| Lv 4 | 7,348.7 | 50.4 | 50.4 | 58 | 300 |
| Lv 5 | 8,018 | 56.3 | 56.3 | 60 | 500 |
| Lv 6 | 8,661.5 | 62.8 | 62.8 | 62 | 700 |
| Lv 7 | 9,384.2 | 69 | 69 | 64 | 900 |
| Lv 8 | 10,183.1 | 71.7 | 71.7 | 66 | 1,100 |
| Lv 9 | 11,065.2 | 78.1 | 78.1 | 68 | 1,300 |
| Lv 10 | 12,030.5 | 87.9 | 87.9 | 70 | 1,500 |
| Lv 11 | 12,989.7 | 91.7 | 91.7 | 72 | 2,100 |
| Lv 12 | 14,071.3 | 98.4 | 98.4 | 74 | 2,700 |
| Lv 13 | 15,274.1 | 107 | 107 | 76 | 3,300 |
| Lv 14 | 16,600.3 | 119.6 | 119.6 | 78 | 3,900 |
| Lv 15 | 18,044.7 | 130.8 | 130.8 | 80 | 4,700 |
| Lv 16 | 19,485.1 | 138.1 | 138.1 | 82 | 5,500 |
| Lv 17 | 21,112 | 152.7 | 152.7 | 84 | 6,300 |
| Lv 18 | 22,914.3 | 163.6 | 163.6 | 86 | 7,100 |
| Lv 19 | 24,897.9 | 176.9 | 176.9 | 88 | 7,900 |
| Lv 20 | 27,066.1 | 195.3 | 195.3 | 90 | 8,700 |
| Lv 21 | 29,139 | 208 | 208 | 92 | 9,700 |
| Lv 22 | 31,471.3 | 222.8 | 222.8 | 94 | |
| Lv 23 | 34,067.9 | 244.3 | 244.3 | 96 | |
| Lv 24 | 36,919.9 | 263.7 | 263.7 | 98 | |
| Lv 25 | 40,031.3 | 284.9 | 284.9 | 100 | |
| Lv 26 | 42,845.9 | 306 | 306 | 102 | |
| Lv 27 | 46,013.2 | 330.6 | 330.6 | 104 | |
| Lv 28 | 49,526.2 | 351.8 | 351.8 | 106 | |
| Lv 29 | 53,397.9 | 382.4 | 382.4 | 108 | |
| Lv 30 | 57,619.3 | 413.5 | 413.5 | 110 | |
| Lv 31 | 61,261.9 | 438.5 | 438.5 | 112 | |
| Lv 32 | 65,359.8 | 466.8 | 466.8 | 114 | |
| Lv 33 | 69,916.3 | 501.3 | 501.3 | 116 | |
| Lv 34 | 74,923.3 | 534.1 | 534.1 | 118 | |
| Lv 35 | 80,389.7 | 574.2 | 574.2 | 120 | |
| Lv 36 | 84,968.3 | 604.9 | 604.9 | 122 | |
| Lv 37 | 90,124.3 | 644.7 | 644.7 | 124 | |
| Lv 38 | 95,847 | 682.6 | 682.6 | 126 | |
| Lv 39 | 102,148.2 | 730.6 | 730.6 | 128 | |
| Lv 40 | 109,020 | 780.7 | 780.7 | 130 | |
| Lv 41 | 113,105.4 | 806.9 | 806.9 | 132 | |
| Lv 42 | 117,729.4 | 841.9 | 841.9 | 134 | |
| Lv 43 | 122,856.9 | 878.5 | 878.5 | 136 | |
| Lv 44 | 128,458.8 | 915.6 | 915.6 | 138 | |
| Lv 45 | 134,515.1 | 960.7 | 960.7 | 140 | |
| Lv 46 | 138,794.5 | 991.3 | 991.3 | 142 | |
| Lv 47 | 143,660 | 1,028.1 | 1,028.1 | 144 | |
| Lv 48 | 149,071 | 1,063.8 | 1,063.8 | 146 | |
| Lv 49 | 155,001.7 | 1,106.2 | 1,106.2 | 148 | |
| Lv 50 | 161,414.5 | 1,150.9 | 1,150.9 | 150 | |
| Lv 51 | 165,704.9 | 1,185.6 | 1,185.6 | 152 | |
| Lv 52 | 170,611.7 | 1,219.6 | 1,219.6 | 154 | |
| Lv 53 | 176,098.3 | 1,255.8 | 1,255.8 | 156 | |
| Lv 54 | 182,129.9 | 1,298.9 | 1,298.9 | 158 | |
| Lv 55 | 188,666.1 | 1,347.5 | 1,347.5 | 160 | |
| Lv 56 | 192,736.3 | 1,374.6 | 1,374.6 | 162 | |
| Lv 57 | 197,454.7 | 1,412.3 | 1,412.3 | 164 | |
| Lv 58 | 202,765.4 | 1,450.2 | 1,450.2 | 166 | |
| Lv 59 | 208,623.5 | 1,489.1 | 1,489.1 | 168 | |
| Lv 60 | 214,990.1 | 1,535.6 | 1,535.6 | 170 | |
| Lv 61 | 218,596.5 | 1,563.4 | 1,563.4 | 172 | |
| Lv 62 | 222,844.4 | 1,593.7 | 1,593.7 | 174 | |
| Lv 63 | 227,682.6 | 1,627.2 | 1,627.2 | 176 | |
| Lv 64 | 233,061.9 | 1,666.6 | 1,666.6 | 178 | |
| Lv 65 | 238,924.3 | 1,705.6 | 1,705.6 | 180 | |
| Lv 66 | 246,789.7 | 1,760.7 | 1,760.7 | 182 | |
| Lv 67 | 255,639.5 | 1,824 | 1,824 | 184 | |
| Lv 68 | 265,474.6 | 1,896.2 | 1,896.2 | 186 | |
| Lv 69 | 276,290.9 | 1,973.5 | 1,973.5 | 188 | |
| Lv 70 | 288,092.6 | 2,059.8 | 2,059.8 | 190 | |
| Lv 71 | 296,938.5 | 2,118.9 | 2,118.9 | 192 | |
| Lv 72 | 306,897.5 | 2,193.1 | 2,193.1 | 194 | |
| Lv 73 | 317,958.6 | 2,271.1 | 2,271.1 | 196 | |
| Lv 74 | 330,128.1 | 2,359 | 2,359 | 198 | |
| Lv 75 | 343,403.8 | 2,454.9 | 2,454.9 | 200 | |
| Lv 76 | 353,311.5 | 2,521.7 | 2,521.7 | 202 | |
| Lv 77 | 364,462.3 | 2,601.3 | 2,601.3 | 204 | |
| Lv 78 | 376,853.9 | 2,691.8 | 2,691.8 | 206 | |
| Lv 79 | 390,482.7 | 2,789.1 | 2,789.1 | 208 | |
| Lv 80 | 405,352.3 | 2,897.3 | 2,897.3 | 210 | |
| Lv 81 | 416,407.1 | 2,973.3 | 2,973.3 | 212 | |
| Lv 82 | 428,848.1 | 3,063.2 | 3,063.2 | 214 | |
| Lv 83 | 442,671.3 | 3,162.9 | 3,162.9 | 216 | |
| Lv 84 | 457,876.9 | 3,272.5 | 3,272.5 | 218 | |
| Lv 85 | 474,459.5 | 3,387 | 3,387 | 220 | |
| Lv 86 | 486,757.2 | 3,478.8 | 3,478.8 | 222 | |
| Lv 87 | 500,587.5 | 3,577.5 | 3,577.5 | 224 | |
| Lv 88 | 515,951.7 | 3,684.3 | 3,684.3 | 226 | |
| Lv 89 | 532,857.5 | 3,807.1 | 3,807.1 | 228 | |
| Lv 90 | 551,299 | 3,939.8 | 3,939.8 | 230 | |
| Lv 91 | 564,922.5 | 4,035.1 | 4,035.1 | 232 | |
| Lv 92 | 580,249.1 | 4,142.6 | 4,142.6 | 234 | |
| Lv 93 | 597,285 | 4,268.3 | 4,268.3 | 236 | |
| Lv 94 | 616,019 | 4,401.1 | 4,401.1 | 238 | |
| Lv 95 | 636,457.3 | 4,547 | 4,547 | 240 | |
| Lv 96 | 651,515 | 4,652.6 | 4,652.6 | 242 | |
| Lv 97 | 668,460.2 | 4,776.6 | 4,776.6 | 244 | |
| Lv 98 | 687,282.9 | 4,909.2 | 4,909.2 | 246 | |
| Lv 99 | 707,991 | 5,058.1 | 5,058.1 | 248 | |
| Lv 100 | 730,581.7 | 5,220.3 | 5,220.3 | 250 | |
| Lv 101 | 745,920 | 5,329.9 | 5,329.9 | 252 | |
| Lv 102 | 763,173.7 | 5,451.2 | 5,451.2 | 254 | |
| Lv 103 | 782,344.7 | 5,586.1 | 5,586.1 | 256 | |
| Lv 104 | 803,435.8 | 5,737.8 | 5,737.8 | 258 | |
| Lv 105 | 826,445.4 | 5,904.1 | 5,904.1 | 260 | |
| Lv 106 | 842,030.1 | 6,013.5 | 6,013.5 | 262 | |
| Lv 107 | 859,568.1 | 6,141.7 | 6,141.7 | 264 | |
| Lv 108 | 879,051.5 | 6,280.9 | 6,280.9 | 266 | |
| Lv 109 | 900,480.2 | 6,431 | 6,431 | 268 | |
| Lv 110 | 923,863.2 | 6,601 | 6,601 | 270 | |
| Lv 111 | 939,666.6 | 6,710.9 | 6,710.9 | 272 | |
| Lv 112 | 957,449.6 | 6,838.9 | 6,838.9 | 274 | |
| Lv 113 | 977,205.6 | 6,978 | 6,978 | 276 | |
| Lv 114 | 998,941.2 | 7,135.3 | 7,135.3 | 278 | |
| Lv 115 | 1,022,651.6 | 7,305.6 | 7,305.6 | 280 | |
| Lv 116 | 1,038,648.4 | 7,417.9 | 7,417.9 | 282 | |
| Lv 117 | 1,056,649 | 7,548.4 | 7,548.4 | 284 | |
| Lv 118 | 1,076,646.4 | 7,690.3 | 7,690.3 | 286 | |
| Lv 119 | 1,098,646.7 | 7,849.4 | 7,849.4 | 288 | |
| Lv 120 | 1,122,643.8 | 8,019.9 | 8,019.9 | 290 | |
| Lv 121 | 1,138,810.2 | 8,136.3 | 8,136.3 | 292 | |
| Lv 122 | 1,156,993.3 | 8,263.2 | 8,263.2 | 294 | |
| Lv 123 | 1,177,200 | 8,407.5 | 8,407.5 | 296 | |
| Lv 124 | 1,199,426.5 | 8,565.3 | 8,565.3 | 298 | |
| Lv 125 | 1,223,678.6 | 8,742.5 | 8,742.5 | 300 | |
| Lv 126 | 1,239,982.3 | 8,855 | 8,855 | 302 | |
| Lv 127 | 1,258,328.3 | 8,986.1 | 8,986.1 | 304 | |
| Lv 128 | 1,278,712.9 | 9,131.6 | 9,131.6 | 306 | |
| Lv 129 | 1,301,137.9 | 9,293.8 | 9,293.8 | 308 | |
| Lv 130 | 1,325,599.4 | 9,468.5 | 9,468.5 | 310 | |
| Lv 131 | 1,342,024.2 | 9,583.8 | 9,583.8 | 312 | |
| Lv 132 | 1,360,506.4 | 9,717.9 | 9,717.9 | 314 | |
| Lv 133 | 1,381,040 | 9,864.5 | 9,864.5 | 316 | |
| Lv 134 | 1,403,626.8 | 10,025.9 | 10,025.9 | 318 | |
| Lv 135 | 1,428,268 | 10,202.9 | 10,202.9 | 320 | |
| Lv 136 | 1,444,791.2 | 10,319.9 | 10,319.9 | 322 | |
| Lv 137 | 1,463,379.9 | 10,451.7 | 10,451.7 | 324 | |
| Lv 138 | 1,484,038.1 | 10,602.2 | 10,602.2 | 326 | |
| Lv 139 | 1,506,756.9 | 10,762.5 | 10,762.5 | 328 | |
| Lv 140 | 1,531,544.1 | 10,940.5 | 10,940.5 | 330 | |
| Lv 141 | 1,548,146 | 11,060.2 | 11,060.2 | 332 | |
| Lv 142 | 1,566,820 | 11,191.5 | 11,191.5 | 334 | |
| Lv 143 | 1,587,570.1 | 11,338.7 | 11,338.7 | 336 | |
| Lv 144 | 1,610,396.3 | 11,501.8 | 11,501.8 | 338 | |
| Lv 145 | 1,635,296.7 | 11,678.7 | 11,678.7 | 340 | |
| Lv 146 | 1,651,958.8 | 11,801.7 | 11,801.7 | 342 | |
| Lv 147 | 1,670,697.2 | 11,933.5 | 11,933.5 | 344 | |
| Lv 148 | 1,691,520.9 | 12,083.2 | 12,083.2 | 346 | |
| Lv 149 | 1,714,423.7 | 12,244.9 | 12,244.9 | 348 | |
| Lv 150 | 1,739,410.9 | 12,423.4 | 12,423.4 | 350 |
覚醒
| 覚醒 | 英雄HP | 英雄攻撃 | 英雄防御 | ダメージ耐性 | 必要ニコル覚醒の欠片 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒 Lv 1 | 29,728 | 847 | 266 | 1% | 10 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 2 | 39,866 | 1,136 | 357 | 1% | 10 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 3 | 50,004 | 1,425 | 448 | 1% | 10 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 4 | 60,143 | 1,714 | 539 | 1% | 10 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 5 | 70,281 | 2,003 | 630 | 1% | 20 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 6 | 80,419 | 2,292 | 721 | 1% | 20 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 7 | 90,557 | 2,581 | 812 | 1% | 20 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 8 | 100,696 | 2,870 | 902 | 1% | 20 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 9 | 110,834 | 3,159 | 993 | 1% | 30 | 160,000 |
| 覚醒 Lv 10 | 120,972 | 3,448 | 1,084 | 2% | 30 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 11 | 131,110 | 3,737 | 1,175 | 2% | 30 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 12 | 141,249 | 4,026 | 1,266 | 2% | 30 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 13 | 151,387 | 4,315 | 1,357 | 2% | 40 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 14 | 161,525 | 4,604 | 1,448 | 2% | 40 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 15 | 171,663 | 4,893 | 1,539 | 2% | 40 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 16 | 181,801 | 5,182 | 1,630 | 2% | 40 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 17 | 191,940 | 5,471 | 1,721 | 2% | 50 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 18 | 202,078 | 5,760 | 1,812 | 2% | 50 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 19 | 212,216 | 6,049 | 1,903 | 3% | 50 | 320,000 |
| 覚醒 Lv 20 | 222,354 | 6,338 | 1,994 | 3% | 50 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 21 | 232,493 | 6,628 | 2,084 | 3% | 60 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 22 | 242,631 | 6,917 | 2,175 | 3% | 60 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 23 | 252,769 | 7,206 | 2,266 | 3% | 60 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 24 | 262,907 | 7,495 | 2,357 | 3% | 60 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 25 | 273,046 | 7,784 | 2,448 | 3% | 70 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 26 | 283,184 | 8,073 | 2,539 | 3% | 70 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 27 | 293,322 | 8,362 | 2,630 | 3% | 70 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 28 | 303,460 | 8,651 | 2,721 | 3% | 70 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 29 | 313,598 | 8,940 | 2,812 | 4% | 100 | 480,000 |
| 覚醒 Lv 30 | 323,737 | 9,229 | 2,903 | 4% | 100 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 31 | 333,875 | 9,518 | 2,994 | 4% | 100 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 32 | 344,013 | 9,807 | 3,085 | 4% | 150 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 33 | 354,151 | 10,096 | 3,176 | 4% | 150 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 34 | 364,290 | 10,385 | 3,266 | 4% | 150 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 35 | 374,428 | 10,674 | 3,357 | 4% | 200 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 36 | 384,566 | 10,963 | 3,448 | 4% | 200 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 37 | 394,704 | 11,252 | 3,539 | 4% | 200 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 38 | 404,843 | 11,541 | 3,630 | 4% | 200 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 39 | 414,981 | 11,830 | 3,721 | 4% | 200 | 640,000 |
| 覚醒 Lv 40 | 425,119 | 12,119 | 3,812 | 5% | 0 | 800,000 |
専用武器
| 専用武器 | 英雄HP | 英雄攻撃 | 英雄防御 | 英雄防御アップ | 英雄HPアップ | 英雄攻撃アップ | 英雄の被エネルギーダメージ軽減 | 英雄の被物理ダメージ軽減 | 英雄ダメージアップ | 必要汎用専用武器の欠片 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用武器 ★0.0 | 24,000 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | 30 | 6,720 |
| 専用武器 ★0.2 | 36,000 | 240 | 240 | — | — | — | — | — | — | 2 | 10,080 |
| 専用武器 ★0.4 | 48,000 | 320 | 320 | — | — | — | — | — | — | 2 | 13,440 |
| 専用武器 ★0.6 | 60,000 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | 2 | 16,800 |
| 専用武器 ★0.8 | 72,000 | 480 | 480 | — | — | — | — | — | — | 2 | 20,160 |
| 専用武器 ★1.0 | 84,000 | 560 | 560 | 10% | — | — | — | — | — | 2 | 23,520 |
| 専用武器 ★1.2 | 98,400 | 656 | 656 | 10% | — | — | — | — | — | 3 | 27,552 |
| 専用武器 ★1.4 | 112,800 | 752 | 752 | 10% | — | — | — | — | — | 3 | 31,584 |
| 専用武器 ★1.6 | 127,200 | 848 | 848 | 10% | — | — | — | — | — | 3 | 35,616 |
| 専用武器 ★1.8 | 141,600 | 944 | 944 | 10% | — | — | — | — | — | 3 | 39,648 |
| 専用武器 ★2.0 | 156,000 | 1,040 | 1,040 | 10% | 10% | — | — | — | — | 3 | 43,680 |
| 専用武器 ★2.2 | 172,800 | 1,152 | 1,152 | 10% | 10% | — | — | — | — | 4 | 48,384 |
| 専用武器 ★2.4 | 189,600 | 1,264 | 1,264 | 10% | 10% | — | — | — | — | 4 | 53,088 |
| 専用武器 ★2.6 | 206,400 | 1,376 | 1,376 | 10% | 10% | — | — | — | — | 4 | 57,792 |
| 専用武器 ★2.8 | 223,200 | 1,488 | 1,488 | 10% | 10% | — | — | — | — | 4 | 62,496 |
| 専用武器 ★3.0 | 240,000 | 1,600 | 1,600 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 4 | 67,200 |
| 専用武器 ★3.2 | 259,200 | 1,728 | 1,728 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 6 | 72,576 |
| 専用武器 ★3.4 | 278,400 | 1,856 | 1,856 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 6 | 77,952 |
| 専用武器 ★3.6 | 297,600 | 1,984 | 1,984 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 6 | 83,328 |
| 専用武器 ★3.8 | 316,800 | 2,112 | 2,112 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 6 | 88,704 |
| 専用武器 ★4.0 | 336,000 | 2,240 | 2,240 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 6 | 94,080 |
| 専用武器 ★4.2 | 357,600 | 2,384 | 2,384 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 8 | 100,128 |
| 専用武器 ★4.4 | 379,200 | 2,528 | 2,528 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 8 | 106,176 |
| 専用武器 ★4.6 | 400,800 | 2,672 | 2,672 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 8 | 112,224 |
| 専用武器 ★4.8 | 422,400 | 2,816 | 2,816 | 10% | 10% | 10% | — | — | — | 8 | 118,272 |
| 専用武器 ★5.0 | 444,000 | 2,960 | 2,960 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 8 | 124,320 |
| 専用武器 ★5.2 | 469,000 | 3,130 | 3,130 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 12 | 131,385 |
| 専用武器 ★5.4 | 494,000 | 3,300 | 3,300 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 12 | 138,450 |
| 専用武器 ★5.6 | 519,000 | 3,470 | 3,470 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 12 | 145,515 |
| 専用武器 ★5.8 | 544,000 | 3,640 | 3,640 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 12 | 152,580 |
| 専用武器 ★6.0 | 569,000 | 3,810 | 3,810 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 12 | 159,645 |
| 専用武器 ★6.2 | 597,400 | 4,006 | 4,006 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 25 | 167,727 |
| 専用武器 ★6.4 | 625,800 | 4,202 | 4,202 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 25 | 175,809 |
| 専用武器 ★6.6 | 654,200 | 4,398 | 4,398 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 25 | 183,891 |
| 専用武器 ★6.8 | 682,600 | 4,594 | 4,594 | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | 25 | 191,973 |
| 専用武器 ★7.0 | 711,000 | 4,790 | 4,790 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 25 | 200,055 |
| 専用武器 ★7.2 | 742,800 | 5,012 | 5,012 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 35 | 209,154 |
| 専用武器 ★7.4 | 774,600 | 5,234 | 5,234 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 35 | 218,253 |
| 専用武器 ★7.6 | 806,400 | 5,456 | 5,456 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 35 | 227,352 |
| 専用武器 ★7.8 | 838,200 | 5,678 | 5,678 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 35 | 236,451 |
| 専用武器 ★8.0 | 870,000 | 5,900 | 5,900 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 35 | 245,550 |
| 専用武器 ★8.2 | 905,200 | 6,164 | 6,164 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 40 | 255,978 |
| 専用武器 ★8.4 | 940,400 | 6,428 | 6,428 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 40 | 266,406 |
| 専用武器 ★8.6 | 975,600 | 6,692 | 6,692 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 40 | 276,834 |
| 専用武器 ★8.8 | 1,010,800 | 6,956 | 6,956 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 40 | 287,262 |
| 専用武器 ★9.0 | 1,046,000 | 7,220 | 7,220 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40 | 297,690 |
| 専用武器 ★9.2 | 1,087,000 | 7,526 | 7,526 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 309,807 |
| 専用武器 ★9.4 | 1,128,000 | 7,832 | 7,832 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 321,924 |
| 専用武器 ★9.6 | 1,169,000 | 8,138 | 8,138 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 334,041 |
| 専用武器 ★9.8 | 1,210,000 | 8,444 | 8,444 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 346,158 |
| 専用武器 ★10.0 | 1,251,000 | 8,750 | 8,750 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 358,275 |
スキル
| スキル | 英雄HPアップ | 英雄攻撃アップ | 英雄防御アップ | スキルクールダウン速度 | 必要スキルバッジ |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル1 · バリエーション1 | — | — | — | — | — |
| スキル1 · バリエーション2 英雄★1で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル1 · バリエーション3 英雄★5で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル1 · バリエーション4 英雄★10で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル1 · Lv 1 | — | — | — | — | 0 |
| スキル1 · Lv 2 英雄★1で解放 | — | — | — | — | 50 |
| スキル1 · Lv 3 英雄★2で解放 | — | — | — | — | 100 |
| スキル1 · Lv 4 英雄★3で解放 | — | — | — | — | 150 |
| スキル1 · Lv 5 英雄★4で解放 | — | — | — | — | 300 |
| スキル1 · Lv 6 英雄★4で解放 | — | — | — | — | 450 |
| スキル1 · Lv 7 英雄★5で解放 | — | — | — | — | 600 |
| スキル1 · Lv 8 英雄★5で解放 | — | — | — | — | 750 |
| スキル1 · Lv 9 英雄★6で解放 | — | — | — | — | 900 |
| スキル1 · Lv 10 英雄★6で解放 | — | — | — | — | 1,200 |
| スキル1 · Lv 11 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 1,500 |
| スキル1 · Lv 12 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 1,800 |
| スキル1 · Lv 13 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 2,100 |
| スキル1 · Lv 14 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 2,400 |
| スキル1 · Lv 15 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 3,100 |
| スキル1 · Lv 16 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 3,800 |
| スキル1 · Lv 17 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 4,500 |
| スキル1 · Lv 18 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 5,200 |
| スキル1 · Lv 19 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 5,900 |
| スキル1 · Lv 20 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 6,900 |
| スキル1 · Lv 21 英雄★9で解放 | — | — | — | — | 7,900 |
| スキル1 · Lv 22 英雄★9で解放 | — | — | — | — | 8,900 |
| スキル1 · Lv 23 英雄★9で解放 | — | — | — | — | 9,900 |
| スキル1 · Lv 24 英雄★9で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 25 英雄★9で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 26 英雄★10で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 27 英雄★10で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 28 英雄★10で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 29 英雄★10で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 30 英雄★10で解放 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 31 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 3 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 32 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 7 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 33 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 11 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 34 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 15 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 35 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 19 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 36 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 23 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 37 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 27 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 38 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 31 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 39 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 35 | — | — | — | — | |
| スキル1 · Lv 40 英雄★10で解放 / 覚醒レベル 40 | — | — | — | — | |
| スキル2 · バリエーション1 英雄Lv.5で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル2 · バリエーション2 英雄がLv.5かつ★2で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル2 · バリエーション3 英雄がLv.5かつ★6で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル2 · バリエーション4 英雄がLv.5かつ★10で解放 | — | — | — | — | — |
| スキル2 · Lv 1 | — | — | — | — | 0 |
| スキル2 · Lv 2 英雄★1で解放 | — | — | — | — | 50 |
| スキル2 · Lv 3 英雄★2で解放 | — | — | — | — | 100 |
| スキル2 · Lv 4 英雄★3で解放 | — | — | — | — | 150 |
| スキル2 · Lv 5 英雄★4で解放 | — | — | — | — | 300 |
| スキル2 · Lv 6 英雄★4で解放 | — | — | — | — | 450 |
| スキル2 · Lv 7 英雄★5で解放 | — | — | — | — | 600 |
| スキル2 · Lv 8 英雄★5で解放 | — | — | — | — | 750 |
| スキル2 · Lv 9 英雄★6で解放 | — | — | — | — | 900 |
| スキル2 · Lv 10 英雄★6で解放 | — | — | — | — | 1,200 |
| スキル2 · Lv 11 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 1,500 |
| スキル2 · Lv 12 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 1,800 |
| スキル2 · Lv 13 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 2,100 |
| スキル2 · Lv 14 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 2,400 |
| スキル2 · Lv 15 英雄★7で解放 | — | — | — | — | 3,100 |
| スキル2 · Lv 16 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 3,800 |
| スキル2 · Lv 17 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 4,500 |
| スキル2 · Lv 18 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 5,200 |
| スキル2 · Lv 19 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 5,900 |
| スキル2 · Lv 20 英雄★8で解放 | — | — | — | — | 6,900 |
| スキル2 · Lv 21 英雄★9で解放 | — | — | — | — | 7,900 |
