Building data · Calculator
Building upgrade calculator
Compute the cumulative materials, time, and power gain from your current level to the target level as real numbers — including every prerequisite building this upgrade needs, built from Lv 0.
Choose a building (46)

Current Lv4
Target Lv30
Sanctuary Lv 4 → 3026 steps
Grain5.03B
5,031,341,340
Timber5.03B
5,031,341,340
Herb1.60B
1,602,346,400
Total time
398d20h
Power gain
+381k
380,900
Prerequisites · 15 buildings + 26 non-building conditions
The building level required (cumulative) at each single-level step of upgrading Sanctuary. Blue = newly required at that step = build it by then. Use ⇄ to flip the axes.
| Sanctuary | ![]() Walls | ![]() Infirmary | ![]() Research Lab | ![]() Alliance Hall | ![]() Training Grounds | ![]() Barracks | ![]() Warrior Statue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5Next | Lv3 | — | — | — | — | — | — |
| Lv6 | Lv5 | — | — | — | — | — | — |
| Lv7 | Lv5 | — | — | Lv3 | Lv4 | — | — |
| Lv8 | Lv5 | — | — | Lv5 | Lv6 | — | — |
| Lv9 | Lv8 | — | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv10 | Lv9 | Lv7 | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv11 | Lv9 | Lv7 | Lv7 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv12 | Lv10 | Lv7 | Lv11 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv13 | Lv10 | Lv7 | Lv12 | Lv11 | Lv10 | — | — |
| Lv14 | Lv10 | Lv7 | Lv13 | Lv11 | Lv10 | — | Lv12 |
| Lv15 | Lv10 | Lv7 | Lv14 | Lv11 | Lv14 | — | Lv12 |
| Lv16 | Lv10 | Lv7 | Lv15 | Lv11 | Lv14 | — | Lv14 |
| Lv17 | Lv10 | Lv7 | Lv16 | Lv11 | Lv14 | Lv15 | Lv14 |
| Lv18 | Lv10 | Lv7 | Lv17 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv14 |
| Lv19 | Lv10 | Lv7 | Lv18 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv20 | Lv10 | Lv7 | Lv19 | Lv18 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv21 | Lv10 | Lv7 | Lv20 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv17 |
| Lv22 | Lv10 | Lv7 | Lv21 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv23 | Lv10 | Lv22 | Lv22 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv24 | Lv23 | Lv22 | Lv23 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv25 | Lv23 | Lv22 | Lv24 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv21 |
| Lv26 | Lv23 | Lv22 | Lv25 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv25 |
| Lv27 | Lv23 | Lv22 | Lv26 | Lv18 | Lv26 | Lv15 | Lv25 |
| Lv28 | Lv23 | Lv22 | Lv27 | Lv18 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv29 | Lv23 | Lv22 | Lv28 | Lv28 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv30 | Lv23 | Lv22 | Lv29 | Lv28 | Lv29 | Lv27 | Lv25 |
Total (this building + every prerequisite from Lv 0) (26 non-building conditions separate)
Grain Timber Herb Power +
| Lv 5–30 | Grain | Timber | Herb | Power | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 5Next | — | 4,400 | 10m | ||
| Lv 6 | — | 5,300 | 34m | ||
| Lv 7 | — | 6,200 | 1h30m | ||
| Lv 8 | — | 7,000 | 3h1m | ||
| Lv 9 | 8,300 | 4h16m | |||
| Lv 10 | 9,700 | 5h35m | |||
| Lv 11 | 7h14m | ||||
| Lv 12 | 9h24m | ||||
| Lv 13 | 12h13m | ||||
| Lv 14 | 15h53m | ||||
| Lv 15 | 22h15m | ||||
| Lv 16 | 1d7h | ||||
| Lv 17 | 1d19h | ||||
| Lv 18 | 2d13h | ||||
| Lv 19 | 3d13h | ||||
| Lv 20 | 4d23h | ||||
| Lv 21 | 6d16h | ||||
| Lv 22 | 8d16h | ||||
| Lv 23 | 11d6h | ||||
| Lv 24 | 15d19h | ||||
| Lv 25 | 22d3h | ||||
| Lv 26 | 30d23h | ||||
| Lv 27 | 43d8h | ||||
| Lv 28 | 60d17h | ||||
| Lv 29 | 78d22h | ||||
| Lv 30 | 102d14h |






