Building data · Calculator
Building upgrade calculator
Compute the cumulative materials, time, and power gain from your current level to the target level as real numbers — including every prerequisite building this upgrade needs, built from Lv 0.
Choose a building (46)

Current Lv4
Target Lv30
Sanctuary Lv 4 → 3026 steps
Food5.03B
5,031,341,340
Wood5.03B
5,031,341,340
Herb1.60B
1,602,346,400
Total time
398d20h
Power gain
+381k
380,900
Prerequisites · 15 buildings + 26 non-building conditions
The building level required (cumulative) at each single-level step of upgrading Sanctuary. Blue = newly required at that step = build it by then. Use ⇄ to flip the axes.
| Sanctuary | ![]() Walls | ![]() Infirmary | ![]() Research Lab | ![]() Alliance Hall | ![]() Training Grounds | ![]() Barracks | ![]() Warrior Statue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv5Next | Lv3 | — | — | — | — | — | — |
| Lv6 | Lv5 | — | — | — | — | — | — |
| Lv7 | Lv5 | — | — | Lv3 | Lv4 | — | — |
| Lv8 | Lv5 | — | — | Lv5 | Lv6 | — | — |
| Lv9 | Lv8 | — | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv10 | Lv9 | Lv7 | — | Lv7 | Lv6 | — | — |
| Lv11 | Lv9 | Lv7 | Lv7 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv12 | Lv10 | Lv7 | Lv11 | Lv7 | Lv10 | — | — |
| Lv13 | Lv10 | Lv7 | Lv12 | Lv11 | Lv10 | — | — |
| Lv14 | Lv10 | Lv7 | Lv13 | Lv11 | Lv10 | — | Lv12 |
| Lv15 | Lv10 | Lv7 | Lv14 | Lv11 | Lv14 | — | Lv12 |
| Lv16 | Lv10 | Lv7 | Lv15 | Lv11 | Lv14 | — | Lv14 |
| Lv17 | Lv10 | Lv7 | Lv16 | Lv11 | Lv14 | Lv15 | Lv14 |
| Lv18 | Lv10 | Lv7 | Lv17 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv14 |
| Lv19 | Lv10 | Lv7 | Lv18 | Lv11 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv20 | Lv10 | Lv7 | Lv19 | Lv18 | Lv17 | Lv15 | Lv17 |
| Lv21 | Lv10 | Lv7 | Lv20 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv17 |
| Lv22 | Lv10 | Lv7 | Lv21 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv23 | Lv10 | Lv22 | Lv22 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv24 | Lv23 | Lv22 | Lv23 | Lv18 | Lv20 | Lv15 | Lv21 |
| Lv25 | Lv23 | Lv22 | Lv24 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv21 |
| Lv26 | Lv23 | Lv22 | Lv25 | Lv18 | Lv24 | Lv15 | Lv25 |
| Lv27 | Lv23 | Lv22 | Lv26 | Lv18 | Lv26 | Lv15 | Lv25 |
| Lv28 | Lv23 | Lv22 | Lv27 | Lv18 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv29 | Lv23 | Lv22 | Lv28 | Lv28 | Lv26 | Lv27 | Lv25 |
| Lv30 | Lv23 | Lv22 | Lv29 | Lv28 | Lv29 | Lv27 | Lv25 |
Total (this building + every prerequisite from Lv 0) (26 non-building conditions separate)
Food 12.97BWood 12.13BHerb 4.38BPower +381k
| Lv 5–30 | Food | Wood | Herb | Power | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 5Next | 20k | 20k | — | 4k | 10m |
| Lv 6 | 93k | 93k | — | 5k | 34m |
| Lv 7 | 236k | 236k | — | 6k | 1h30m |
| Lv 8 | 396k | 396k | — | 7k | 3h1m |
| Lv 9 | 606k | 606k | 209k | 8k | 4h16m |
| Lv 10 | 749k | 749k | 233k | 10k | 5h35m |
| Lv 11 | 1.9M | 1.9M | 602k | 12k | 7h14m |
| Lv 12 | 3.1M | 3.1M | 959k | 15k | 9h24m |
| Lv 13 | 3.5M | 3.5M | 1.1M | 18k | 12h13m |
| Lv 14 | 4.9M | 4.9M | 1.6M | 21k | 15h53m |
| Lv 15 | 6.5M | 6.5M | 2.3M | 26k | 22h15m |
| Lv 16 | 11.9M | 11.9M | 4.0M | 31k | 1d7h |
| Lv 17 | 16.7M | 16.7M | 5.1M | 37k | 1d19h |
| Lv 18 | 28.2M | 28.2M | 9.3M | 46k | 2d13h |
| Lv 19 | 32.7M | 32.7M | 11.3M | 55k | 3d13h |
| Lv 20 | 60.0M | 60.0M | 18.4M | 67k | 4d23h |
| Lv 21 | 85.5M | 85.5M | 27.6M | 82k | 6d16h |
| Lv 22 | 111.2M | 111.2M | 36.7M | 98k | 8d16h |
| Lv 23 | 145.2M | 145.2M | 42.8M | 117k | 11d6h |
| Lv 24 | 171.2M | 171.2M | 56.3M | 137k | 15d19h |
| Lv 25 | 277.9M | 277.9M | 97.5M | 164k | 22d3h |
| Lv 26 | 386.8M | 386.8M | 123.5M | 196k | 30d23h |
| Lv 27 | 548.0M | 548.0M | 168.6M | 232k | 43d8h |
| Lv 28 | 731.1M | 731.1M | 236.5M | 275k | 60d17h |
| Lv 29 | 1.05B | 1.05B | 316.4M | 325k | 78d22h |
| Lv 30 | 1.36B | 1.36B | 441.3M | 384k | 102d14h |






